
Liga Pro
Temporada 2026
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | WWLDW | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | WWDDW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | WLWWL | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | DDDWW | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | DWDLW | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | DDWLW | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | LWDLW | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | LDWLL | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | WLLWW | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | LWDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | LDDWD | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | DLWLD | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | LWLLL | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | WLLWL | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | DLWLL | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | DLLWL |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 2 | 5 | 75 | 35 | +40 | 77 | LWWWL | |
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 34 | +11 | 60 | WWWWL | |
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | +9 | 53 | DWWDW | |
| 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 53 | 31 | +22 | 52 | DLLWW | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 | 51 | DLLDD | |
| 6 | 32 | 11 | 12 | 9 | 34 | 28 | +6 | 45 | DLDDW |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 35 | +7 | 50 | WWWLW | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 | 43 | LWDWL | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 42 | WLLLW | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | 40 | LLDLD |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 | 41 | WDDDL | |
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 | LDLDD | |
| 13 | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | -9 | 35 | WWDDL | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 | DLLWL | |
| 15 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 | 33 | LLDWL | |
| 16 | 33 | 7 | 6 | 20 | 22 | 47 | -25 | 27 | LWWDL |
Próximos partidos
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
Estadio Bellavista, Ambato
Estadio Bellavista, Ambato
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito
Estadio Bellavista, Ambato
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Estadio Banco Guayaquil, Quito
Estadio Jocay, Manta
Estadio 9 de Mayo, Machala
Resultados recientes
Jaime Teran Olympic Stadium, Atuntaqui
Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja
Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca
Estadio del Mushuc Runa Sporting Club, Ambato
Estadio 9 de Mayo, Machala
Estadio Jocay, Manta
Estadio George Capwell, Guayaquil
Estadio Bellavista, Ambato
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Posse | 13 | |
| 2 | E. Mero Ecuador | 13 | |
| 3 | R. Carrillo Ecuador | 12 | |
| 4 | Juan Luis Anangonó León Ecuador | 10 | |
| 5 | C. González Paraguay | 9 | |
| 6 | A. Campana Argentina | 11 | |
| 7 | Vilinton Germán Branda Merlín Ecuador | 12 | |
| 8 | J. Fajardo Panama | 11 | |
| 9 | M. Alonso Uruguay | 8 | |
| 10 | D. Reasco Ecuador | 9 | |
| 11 | M. Perelló Argentina | 8 | |
| 12 | D. Benedetto Argentina | 8 | |
| 13 | A. Herrera Argentina | 10 | |
| 14 | F. Ayunta Argentina | 8 | |
| 15 | L. Klimowicz Argentina | 6 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Cortéz Ecuador | 5 | |
| 2 | C. Arboleda Ecuador | 2 | |
| 3 | A. Rodríguez Ecuador | 5 | |
| 4 | A. Chére Ecuador | 1 | |
| 5 | D. Reasco Ecuador | 4 | |
| 6 | F. Posse | 5 | |
| 7 | M. Alonso Uruguay | 4 | |
| 8 | Martin Chaves | 1 | |
| 9 | J. Chalá Ecuador | 1 | |
| 10 | J. Arroyo Ecuador | 1 | |
| 11 | G. Rivero Argentina | 1 | |
| 12 | F. Mina Ecuador | 1 | |
| 13 | D. Díaz Ecuador | 1 | |
| 14 | J. Alcívar Ecuador | 1 | |
| 15 | J. Sornoza Ecuador | 1 |
Equipos
Emelec
Guayaquil
Delfin SC
Manta
Tecnico Universitario
Ambato
Barcelona SC
Guayaquil
Independiente del Valle
Quito
Deportivo Cuenca
Cuenca
Macara
Ambato
Aucas
Quito
Universidad Catolica
Quito
LDU de Quito
Quito
Guayaquil City FC
Guayaquil
Mushuc Runa SC
Ambato
Manta FC
Manta
Orense SC
Machala
Libertad
Loja
Leones del Norte
Ibarra