← Volver a fútbol
Ecuador

Liga Pro · Championship Group - 10
Orense SC3
Libertad2
Liga Pro · Championship Group - 10
Independiente del Valle1
Barcelona SC0
Liga Pro · Championship Group - 10
LDU de Quito2
Universidad Catolica0
Liga Pro · Placement Group - 10
Aucas0
Macara2
Liga Pro · Placement Group - 10
Deportivo Cuenca5
Emelec1
Liga Pro · Placement Group - 10
El Nacional-
Delfin SC-
Liga Pro · Placement Group - 9
Emelec5
El Nacional0
Liga Pro · Championship Group - 9
Universidad Catolica0
Independiente del Valle1
Liga Pro · Championship Group - 9
Libertad2
LDU de Quito1
Liga Pro · Championship Group - 9
Barcelona SC2
Orense SC1

Liga Pro
Temporada 2025
Tabla de posiciones
Serie A 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55 | 23 | +32 | 64 | WWDDL | |
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 | 54 | LWDDD | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | +17 | 51 | WLDLW | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 39 | +19 | 49 | LLDDD | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 32 | +2 | 47 | WLWDD | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 | LWDDD | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | +6 | 46 | WWDLW | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 42 | LWLWL | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 41 | LWLWW | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 30 | +2 | 38 | WLWWW | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 | LWLLW | |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 42 | -16 | 31 | LDLLL | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 | 28 | LLDDW | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 43 | -9 | 27 | DLDWL | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 27 | DWLDD | |
| 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 53 | -19 | 26 | WWWLD |
Serie A 2025, Championship Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 13 | 4 | 67 | 30 | +37 | 82 | WWDDL | |
| 2 | 40 | 19 | 12 | 9 | 68 | 41 | +27 | 69 | WLDLW | |
| 3 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 67 | LWDDD | |
| 4 | 40 | 14 | 16 | 10 | 67 | 50 | +17 | 58 | LLDDD | |
| 5 | 40 | 16 | 10 | 14 | 44 | 48 | -4 | 58 | WLWDD | |
| 6 | 40 | 14 | 14 | 12 | 54 | 51 | +3 | 56 | LWDDD |
Serie A 2025, Qualifying Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53 | 35 | +18 | 62 | WLWWW | |
| 2 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51 | 41 | +10 | 59 | WWDLW | |
| 3 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | 58 | LWLWW | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | 55 | LWLWL | |
| 5 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44 | 67 | -23 | 36 | LWLLW | |
| 6 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | 36 | LDLLL |
Serie A 2025, Relegation Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 12 | 15 | 46 | 59 | -13 | 39 | WWWLD | |
| 2 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 55 | -13 | 36 | DWLDD | |
| 3 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 | 33 | LLDDW | |
| 4 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 32 | DLDWL |
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados recientes
Estadio 9 de Mayo, Machala
Estadio Banco Guayaquil, Quito
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito
Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca
Olimpico Atahualpa, Quito
Estadio George Capwell, Guayaquil
Olimpico Atahualpa, Quito
Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Valencia Ecuador | 20 | |
| 2 | C. Spinelli Argentina | 19 | |
| 3 | B. Palacios Ecuador | 18 | |
| 4 | D. Reasco Ecuador | 17 | |
| 5 | R. Monti Azpiazu Argentina | 17 | |
| 6 | J. Corozo Ecuador | 14 | |
| 7 | F. Paz Argentina | 13 | |
| 8 | M. Estrada Ecuador | 12 | |
| 9 | C. Tobar Ecuador | 12 | |
| 10 | B. Montenegro Paraguay | 11 | |
| 11 | E. Caicedo Ecuador | 11 | |
| 12 | J. Fajardo Panama | 10 | |
| 13 | A. Herrera Argentina | 10 | |
| 14 | C. Alemán Ecuador | 9 | |
| 15 | O. Rivero Uruguay | 9 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Mercado Ecuador | 6 | |
| 2 | M. Díaz Argentina | 4 | |
| 3 | E. Caicedo Ecuador | 4 | |
| 4 | C. Arboleda Ecuador | 5 | |
| 5 | D. Cabezas Ecuador | 3 | |
| 6 | K. Ushiña Ecuador | 3 | |
| 7 | Á. Gracia Ecuador | 3 | |
| 8 | Madison Ariel Mina Ibarra Ecuador | 3 | |
| 9 | M. Carcelén Ecuador | 4 | |
| 10 | A. Arce Paraguay | 3 | |
| 11 | A. Cela Ecuador | 3 | |
| 12 | Alexander Antonio Alvarado Carriel Ecuador | 3 | |
| 13 | D. Pazmiño Ecuador | 3 | |
| 14 | Danny Gabriel Luna Morán Ecuador | 5 | |
| 15 | Á. Mena Ecuador | 3 |